仪器名称 | 航天测控通信技术开发平台二期 | 仪器型号 | MSO71604C |
仪器编号 | 13-110100-00352 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | 安捷伦 | 启用日期 | 2012-11-26 |
仪器类别 | 航天 | 仪器原值 | 394.64 万元 |
所在部门单位 | 空间综合电子技术研究室 | ||
仪器负责人 | 魏本杰 | 联系电话 | 13683634282 |
地址 | 怀柔园区A330 | 邮编 | 100190 |
weibenjie@sina.com | |||
主要技术指标 | 1、带宽:模拟通道四个通道都不小于16 GHz,并且DSP功能可以开关,逻辑通道具有2.5GHz带宽; 2、通道数:模拟4CH;内置逻辑16CH(内置); 3、单次采样率:模拟通道:不小于100GS/s; 逻辑通道:每通道不小于12.5GS/s; 4、存储长度:每通道不少于62.50M; 5、最大采样率:不小于10TS/s; | ||
包含主要附件 | |||
仪器主要功能 | 通信测控信号分析 | ||
仪器服务领域 | |||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 554.97 元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |