仪器名称 | 通用测试-激光波长计 | 仪器型号 | WSU-2 |
仪器编号 | 13-111800-00937 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | highfiness | 启用日期 | 2016-7-8 |
仪器类别 | 通用测试 | 仪器原值 | 524069.79 元 |
所在部门单位 | 天气-临近空间应用中心 | ||
仪器负责人 | 郭商勇 | 联系电话 | 62582832 |
地址 | 怀柔园区4号楼D0736 | 邮编 | 101400 |
guosy@bjfso2o.com | |||
主要技术指标 | 波长范围:4nm~4um 测量精度:± 0.2 ppm ± 0.0002 nm at 1000 nm ± 0.002 cm−1 at 10,000 cm−1 ± 0.06 GHz at 300,000 GHz 信号功率:<2 mW (VIS, NIR) 100 mW (IR) |
||
包含主要附件 | 无 | ||
仪器主要功能 | 测量激光波长或频率 | ||
仪器服务领域 | 测量激光波长或频率 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 200元/小时 | ||
仪器图片 |
![]() |